Preisliste
Meeresglück - ca. 100 m² - für 6 Personen
Saison: | Saisonzeit: | Preis pro Übernachtung: |
---|---|---|
Hauptsaison | 19.12.24 - 11.01.25 14.06.25 - 15.09.25 20.12.25 - 10.01.26 13.06.26 - 13.09.26 19.12.26 - 10.01.27 | 320,00 € |
Nebensaison | 01.04.25 - 13.06.25 16.09.25 - 07.11.25 21.03.26 - 12.06.26 14.09.26 - 08.11.26 | 240,00 € |
Übrige Zeit | 03.11.24 - 18.12.24 12.01.25 - 31.03.25 08.11.25 - 19.12.25 11.01.26 - 20.03.26 09.11.26 - 18.12.26 | 210,00 € |
Dünenglück - ca. 70 m² - für 4 Personen
Saison: | Saisonzeit: | Preis pro Übernachtung: |
---|---|---|
Hauptsaison | 19.12.24 - 11.01.25 14.06.25 - 15.09.25 20.12.25 - 10.01.26 13.06.26 - 13.09.26 19.12.26 - 10.01.27 | 260,00 € |
Nebensaison | 01.04.25 - 13.06.25 16.09.25 - 07.11.25 21.03.26 - 12.06.26 14.09.26 - 08.11.26 | 200,00 € |
Übrige Zeit | 03.11.24 - 18.12.24 12.01.25 - 31.03.25 08.11.25 - 19.12.25 11.01.26 - 20.03.26 09.11.26 - 18.12.26 | 170,00 € |
Information
Beide Wohnungen können natürlich auch zusammen gemietet werden, dann steht Ihnen „Unser Inselparadies“ komplett als Haus für bis zu 10 Personen zur Verfügung.
Die Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von z.Zt. 7% und gelten für Aufenthalte ab 7 Übernachtungen.
Die Mindestmietdauer beträgt 7 ÜN, in der Hauptsaison 10 ÜN – kürzere Mietdauer auf Anfrage.
Die Endreinigung, verbrauchsbedingte Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser) und Internetzugang/WLAN sind in den Preisen enthalten.
Handtücher für den Strand oder das Meerwasserwellenbad bitte eigenständig mitbringen.
Im Hauswirtschaftsraum stehen Ihnen Münzwaschmaschine und -trockner zur Verfügung.